| Физические данные | |||
| НЕТ. | Предметы | Спецификация | Единица |
| 1 | Диагональный размер | 0.96 | Дюйм |
| 2 | Разрешение | 128x64 | Точки |
| 3 | Активная площадь | 21.740 (w) x11.175 (h) | мм² |
| 4 | Схема измерения | 26,70 (w) x19,26 (h) | мм² |
| 5 | Пиксельный шаг | 0,170 (w) x0,170 (h) | мм² |
| 6 | Размер пикселя | 0,150 (w) x0,150 (h) | мм² |
| 7 | Водитель ic | SSD1306BZ | 一 |
| 8 | Отображение цвета | Белый | 一 |
| 9 | Серая шкала | 1 | Кусочек |
| 10 | Интерфейс | Parallel/Serial/LLC | 一 |
| 11 | Тип пакета IC |
Капюшон | 一 |
| 12 | Модуль подключающий тип | Сортинг | 一 |
| 13 | Толщина | 1,45 ± 0,1 | мм |
| 14 | Масса | 1,6 ± 10% | g |
| 15 | Долг | 1/64 | 一 |

